Kik vezetik a hazai fuvarozói mezőnyt, hol nőtt milliárdokkal az árbevétel, és mely vállalkozásoknál romlott látványosan az eredmény? A Fuvarozói Top 100 táblázatában egy helyen hasonlíthatók össze a meghatározó cégek árbevételi, eredmény-, létszám- és költségadatai a 2025-ös éves beszámolók alapján.
| Helyezés | Cégnév | Nettó árbevétel 2025 (Ft) | Nettó árbevétel 2024 (Ft) | Árbevétel változása (nettó Ft) | Adózás előtti eredmény 2025 (nettó Ft) | Adózás előtti eredmény 2024 (nettó Ft) | Eredmény változása (nettó Ft) | Árbevétel-arányos eredmény 2025 (%) | Tárgyi eszközök 2025 (nettó Ft) | Anyagi jellegű ráfordítások 2025 (nettó Ft) | Anyagi jellegű ráfordítások 2024 (nettó Ft) | Létszám 2025 (fő) | Létszám 2024 (fő) | Személyi jellegű kifizetések 2025 (nettó Ft) | Személyi jellegű kifizetések 2024 (nettó Ft) | 1 munkavállalóra eső havi személyi jellegű ráfordítás 2025 (Ft/hó) | 1 főre eső humánköltség változás 2025 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waberer's International Nyrt. | 324774142000 | 299351000000 | 25423142000 | 21924841000 | 10798000000 | 11126841000 | 0.067507963734379 | 124108129000 | n.a. | n.a. | 6060 | 6048 | 66279072880 | 72422000000 | 911428 | -0.086633520323538 |
| 2 | Duvenbeck Csoport | 104322491156 | 104493646005 | -171154849 | -8466177379 | 98865208 | -8565042587 | -0.081153903488942 | 14820691505 | 95499374410 | 85831402530 | 1423 | 1646 | 13497199385 | 15361133528 | 790419 | 0.016354770445 |
| 3 | Gartner Intertrans Kft. | 48322429000 | 47495511000 | 826918000 | 192541000 | 21689000 | 170852000 | 0.003984505828546 | 2250048000 | 35065302000 | 36382625000 | 1076 | 1025 | 13642739000 | 13180143000 | 1056594 | -0.013963384061834 |
| 4 | Trans-Sped Csoport | 37268696993 | 37619792848 | -351095855 | 498200934 | -672228768 | 1170429702 | 0.013367811976189 | 35309665440 | 25456987508 | 26198098163 | 769 | 825 | 8812559715 | 8746065250 | 954980 | 0.080978281783731 |
| 5 | S.B. Trans & Spedition Kft. | 32757599000 | 26981438000 | 5776161000 | 557863000 | 1106791000 | -548928000 | 0.017030033245111 | 3199017000 | 31183891000 | 24576993000 | 90 | 79 | 694850000 | 580666000 | 643380 | 0.050386778094273 |
| 6 | BHS Trans Kft. | 32488338000 | 27350055000 | 5138283000 | 2648077000 | 3720730000 | -1072653000 | 0.081508540079828 | 35844803000 | 17505424000 | 15519067000 | 972 | 867 | 10312897000 | 8435499000 | 884165 | 0.090492629371173 |
| 7 | Révész Csoport | 31781817000 | 33233994000 | -1452177000 | 4106345000 | 6476963000 | -2370618000 | 0.12920422391206 | 30835964000 | 17884704000 | 19168866000 | 619 | 661 | 6812395000 | 6620709000 | 917124 | 0.098768327593307 |
| 8 | Foxpost Kft. (Packeta Csoport) | 29115634000 | 21371764000 | 7743870000 | -7033909000 | -4377295053 | -2656613947 | -0.2415852940039 | 13360843000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 9 | Illés Holding | 27447276000 | 27827993000 | -380717000 | 933400000 | 921775000 | 11625000 | 0.034007017672719 | 9336607000 | 19466670000 | 19192013000 | 492 | 520 | 5952086000 | 5743029000 | 1008145 | 0.09538409115225 |
| 10 | Horváth Rudolf Intertransport Kft. | 25991928664 | 24933236322 | 1058692342 | 2104732606 | 2780395041 | -675662435 | 0.08097639206417 | 40710892682 | 13233054704 | 11908248021 | 716 | 769 | 8023991387 | 7882851311 | 933891 | 0.093252392656744 |
| 11 | CEVA Group | 24830343000 | 25064010000 | -233667000 | -386216000 | 498273000 | -884489000 | -0.015554195123281 | 517936000 | 20296013000 | 21518397000 | 306 | 280 | 3669196000 | 3216348000 | 999236 | 0.043865355479573 |
| 12 | Ewals Cargo Care Group | 24032555000 | 22499973000 | 1532582000 | 247256000 | 492235000 | -244979000 | 0.010288377577831 | 224417000 | 19534810000 | 18263824000 | 312 | 303 | 4247523000 | 3825430000 | 1134488 | 0.078309705857099 |
| 13 | K és V Kft. | 20865039000 | 16278695000 | 4586344000 | 466861000 | -106864000 | 573725000 | 0.022375275694428 | 13307808000 | 13429398000 | 9877089000 | 509 | 510 | 5068790000 | 4559656000 | 829861 | 0.1138446255724 |
| 14 | Lagermax Csoport | 19449991000 | 18972162000 | 477829000 | 3119602000 | 3302358000 | -182756000 | 0.16039092254593 | 5444680000 | 11042890000 | 10648390000 | 318 | 317 | 4323799000 | 3958448000 | 1133071 | 0.088861631578523 |
| 15 | Prevost-Hungária Kft. | 19183305041 | 22553905203 | -3370600162 | -145506614 | 187999200 | -333505814 | -0.007585064913945 | 8452079447 | 13546951056 | 16899369778 | 323 | 348 | 4454137557 | 4349024976 | 1149158 | 0.1034392932702 |
| 16 | Alba Csoport | 18971588000 | 18381482000 | 590106000 | 638047000 | 756008000 | -117961000 | 0.03363171285397933 | 8634664000 | 14124442000 | 13964103000 | 243 | 239 | 2919599000 | 2649752000 | 1001234 | 0.08370132646438089 |
| 17 | Supernova Intertrans Kft. | 17559588000 | 18035562000 | -475974000 | -132477000 | -137782000 | 5305000 | -0.007544425302006 | 4064581000 | 15141166000 | 15519671000 | 317 | 381 | 1784536000 | 1676609000 | 469121 | 0.27926121753042 |
| 18 | Hunland Trans Kft. | 16812042513 | 15720574679 | 1091467834 | 34973894 | 113277521 | -78303627 | 0.002080288220361 | 8107237787 | 12373416535 | 11714497309 | 326 | 292 | 3276113897 | 3026298949 | 837452 | -0.030355772523735 |
| 19 | WIN Capital Csoport | 16111644000 | 14345873000 | 1765771000 | 223737000 | 518135000 | -294398000 | 0.013886664824521 | 10515881000 | 11741857000 | 10325692000 | 301 | 248 | 2985372000 | 2352305000 | 826515 | 0.045658828975984 |
| 20 | Taktatrans Kft. | 13643248000 | 12526234000 | 1117014000 | 1757001000 | 1918021000 | -161020000 | 0.12878172411731 | 6657439000 | 8277984000 | 7747446000 | 156 | 144 | 2209512000 | 2034212000 | 1180295 | 0.002623885053052 |
| 21 | J & S Speed Csoport | 13085217000 | 14790468000 | -1705251000 | 545338000 | 1540593000 | -995255000 | 0.041675885084672 | 8640180000 | 9939648000 | 11153457000 | 249 | 271 | 2120270000 | 2053536000 | 709595 | 0.12372176205797 |
| 22 | HOPI Hungária Kft. | 11890709000 | 10585887000 | 1304822000 | 466239000 | 179991000 | 286248000 | 0.039210361636131 | 1504862000 | 7381823000 | 7044848000 | 289 | 211 | 3345388000 | 2739004000 | 964645 | -0.10825960381557 |
| 23 | Moltrans Kft. | 11792384000 | 11576924000 | 215460000 | 862561000 | 586721000 | 275840000 | 0.073145599736237 | 4156654000 | 5532406000 | 5656957000 | n.a. | 310 | 4177944000 | 3817797000 | n.a. | n.a. |
| 24 | Karzol-Trans Csoport | 11737802000 | 10557476000 | 1180326000 | 431312000 | 370688000 | 60624000 | 0.036745550828 | 15148951000 | 6594083000 | 6055147000 | 311 | 311 | 3502006000 | 3166888000 | 938372 | 0.10581934062714 |
| 25 | Transintertop Kft. | 11713336000 | 12747600000 | -1034264000 | 201213000 | 267977000 | -66764000 | 0.017178112196218 | 2796112000 | 8027147000 | 8557592000 | 265 | 312 | 2697245000 | 2881643000 | 848190 | 0.10201864071531 |
| 26 | Qualitrans-Cargo Kft. | 11416234000 | 12607054000 | -1190820000 | 811275000 | 1075024000 | -263749000 | 0.071063277084194 | 4634591000 | 7326569000 | 8403222000 | 228 | 250 | 2097425000 | 2093296000 | 766603 | 0.098654043209889 |
| 27 | HAPP Kft. | 11296823000 | 13462502000 | -2165679000 | -463067000 | 108580000 | -571647000 | -0.040990905142092 | 7720593000 | 7918850000 | 9840721000 | 263 | 243 | 2586504000 | 2175804000 | 819551 | 0.098357977376807 |
| 28 | Bogos-Trans Kft. | 11219257000 | 11485057000 | -265800000 | 332343000 | 557336000 | -224993000 | 0.029622549871172 | 4017651000 | 8256656000 | 8514421000 | 187 | 170 | 2110839000 | 1988265000 | 940659 | -0.034864796465991 |
| 29 | DFDS Logistics Hungary Kft. (korábban “Ekol Logistics”) | 11136046000 | 12543331000 | -1407285000 | 106592000 | 76768000 | 29824000 | 0.009571799541776 | 683628000 | 8670892000 | 9583592000 | 163 | 194 | 2114834000 | 2705527000 | 1081203 | -0.069666762426864 |
| 30 | Genezis Trans Kft. | 10931157000 | 10442472000 | 488685000 | 962793000 | 839839000 | 122954000 | 0.088077867695066 | 3252978000 | 7229859000 | 6816601000 | 181 | 181 | 2052032000 | 1885726000 | 944766 | 0.088192027898009 |
| 31 | Terravia-Trans Kft. | 10605694000 | 9459560000 | 1146134000 | 91486000 | 301894000 | -210408000 | 0.008626121025178 | 2477538000 | 7119077000 | 6450493000 | 180 | 170 | 2378327000 | 2153290000 | 1101077 | 0.043146869312644 |
| 32 | Rudi Transport Kft. | 10576866000 | 9520846000 | 1056020000 | 430227000 | 317302000 | 112925000 | 0.040676226776438 | 1802277000 | 8713114000 | 8469206000 | 72 | 52 | 813709000 | 661064000 | 941793 | -0.11101085186575 |
| 33 | Botlik-Trans Kft. | 10322534000 | 10118163000 | 204371000 | 1266867000 | 1182669000 | 84198000 | 0.12272829520348 | 9559067000 | 5855127000 | 5944595000 | 222 | 204 | 2195749000 | 1890712000 | 824230 | 0.067172206712232 |
| 34 | Derby Group | 9647959075 | 9858919148 | -210960073 | 84545583 | 313745916 | -229200333 | 0.008763053651324 | 6792032153 | 6081859812 | 6584122488 | 176 | 194 | 2489154460 | 2124438848 | 1178577 | 0.29150673261802 |
| 35 | Inter-Vm Trans Kft. | 9124698000 | 9420969000 | -296271000 | 47293000 | 88671000 | -41378000 | 0.005182966055425 | 3078896000 | 7269495000 | 7737118000 | 184 | 146 | 1413800000 | 1188249000 | 640308 | -0.055905315117125 |
| 36 | Szemerey-Plus Zrt. | 8792546000 | 8290217000 | 502329000 | 987700000 | 610450000 | 377250000 | 0.11233378818831 | 5833151000 | 4998557000 | 4655417000 | 212 | 201 | 2226147000 | 1967246000 | 875058 | 0.072890412608037 |
| 37 | Reflex Kft. | 8255034000 | 8488445000 | -233411000 | 169807000 | 148727000 | 21080000 | 0.0205701151564 | 759373000 | 5447316000 | 5870696000 | 200 | 216 | 2398117000 | 2303994000 | 999215 | 0.12412027114654 |
| 38 | Ferro-Sped 2000 Kft. | 8073005000 | 8376378000 | -303373000 | 68087000 | -208506000 | 276593000 | 0.008433910297343 | 5913266000 | 5742894000 | 5842016000 | 152 | 183 | 1773105000 | 1835138000 | 972097 | 0.16325044693326 |
| 39 | Willi Betz Hungária Kft. | 7682394409 | 7808843189 | -126448780 | 135762546 | 167074768 | -31312222 | 0.017671905238418 | 1626016860 | 4946675289 | 5257298464 | 173 | 117 | 1983350105 | 1985560649 | 955371 | -0.32445235398264 |
| 40 | J.S. Logistics Kft. | 7450784811 | 10219727863 | -2768943052 | 42350835 | 310238008 | -267887173 | 0.005684077056886 | 1619423051 | 5646856134 | 8383756565 | 104 | 102 | 1216563275 | 1104422817 | 974810 | 0.080354198625585 |
| 41 | Dominó Csoport | 7309968000 | 8135536000 | -825568000 | 163814000 | 436294000 | -272480000 | 0.022409674023197 | 6079253000 | 4760176000 | 5212953000 | 158 | 163 | 1738282000 | 1781591000 | 916815 | 0.006567121213922 |
| 42 | Bábolna Sped Kft. | 7049926000 | 6763441000 | 286485000 | 718166000 | 912610000 | -194444000 | 0.10186858698942 | 6242202000 | 4260302000 | 4056571000 | 123 | 115 | 1477025000 | 1317311000 | 1000694 | 0.048316102525018 |
| 43 | Ka-Pe Transz Kft. | 6938024000 | 8217684000 | -1279660000 | 121646000 | 63518000 | 58128000 | 0.017533234246523 | 4655287000 | 4571358000 | 5574787000 | 180 | 219 | 1445136000 | 1500684000 | 669044 | 0.17163160265586 |
| 44 | Alfred Schuon Kft. | 6895618809 | 5901489800 | 994129009 | 25915067 | 35569130 | -9654063 | 0.003758193095908 | 2382331215 | 5476979908 | 4271070475 | 98 | 114 | 1044365399 | 1135998927 | 888066 | 0.069432379465116 |
| 45 | Petrányi József Kft. | 6524740000 | 6553676000 | -28936000 | 507977000 | 613916000 | -105939000 | 0.077853983453747 | 2261754000 | 4866916000 | 4846036000 | 98 | 95 | 805911000 | 739692000 | 685298 | 0.0561696694057 |
| 46 | Baltrans Árufuvarozási Kft. | 6482144000 | 6491321000 | -9177000 | 594919000 | 621201000 | -26282000 | 0.09177812155978 | 753701000 | 4002275000 | 4044746000 | 131 | 136 | 1305020000 | 1194000000 | 830165 | 0.13469842852942 |
| 47 | Transemex Kft. | 6408458000 | 6120811000 | 287647000 | 547029000 | 490158000 | 56871000 | 0.085360472051155 | 3277841000 | 3074823000 | 3297967000 | 154 | 161 | 1978492000 | 1920604000 | 1070613 | 0.076965087308708 |
| 48 | G.E.B.E. Kft. | 6362481000 | 6343727000 | 18754000 | -329382000 | 52465000 | -381847000 | -0.051769427680806 | 5285466000 | 4304154000 | 3643585000 | 174 | 215 | 1737341000 | 2020656000 | 832060 | 0.062384915603145 |
| 49 | Gászler Kft. | 6318914000 | 6279346000 | 39568000 | 139044000 | 219347000 | -80303000 | 0.022004414049629 | 2089939000 | 3882490000 | 3928137000 | 169 | 183 | 1892351000 | 1817603000 | 933112 | 0.12737149131781 |
| 50 | Savaria Agro Trade Kft. | 6245332000 | 3503065000 | 2742267000 | 286095000 | 31525000 | 254570000 | 0.045809414135229 | 118685000 | 5863731000 | 3425415000 | 7 | 7 | 38196000 | 37734000 | 454714 | 0.012243599936397 |
| 51 | F Trans Kft. | 6235709000 | 5317667000 | 918042000 | 821522000 | 1067051000 | -245529000 | 0.13174476230369 | 3117436000 | 4122594000 | 3333443000 | 73 | 72 | 876596000 | 780281000 | 1000680 | 0.10804676214907 |
| 52 | T+U Transz Kft. | 6158901000 | 5896328000 | 262573000 | -169479000 | 76701000 | -246180000 | -0.027517734089247 | 1061032000 | 5948654000 | 5506815000 | 29 | 26 | 218829000 | 181008000 | 628819 | 0.08388312804616 |
| 53 | Kanizsa Sprint Csoport | 6085348000 | 6071601000 | 13747000 | 308151000 | 560125000 | -251974000 | 0.050638188645908 | 3883325000 | 3832399000 | 3823228000 | 155 | 152 | 1374563000 | 1290160000 | 739012 | 0.044799524740117 |
| 54 | Nijhof-Wassink Kft. | 5972922000 | 5521194000 | 451728000 | 497746000 | 338723000 | 159023000 | 0.083333751888941 | 3222608000 | 3059845000 | 2997563000 | 116 | 109 | 1849433000 | 1604461000 | 1328616 | 0.083123419318238 |
| 55 | Trélog Kft. | 5918897000 | 5557236000 | 361661000 | 660925000 | 938652000 | -277727000 | 0.1116635413659 | 3499304000 | 3348486000 | 3201925000 | 109 | 107 | 1466508000 | 1386829000 | 1121183 | 0.038051263948385 |
| 56 | Catone Kft. | 5916512000 | 6008659000 | -92147000 | 918375000 | 332983000 | 585392000 | 0.15522236750302 | 8067518000 | 3513774000 | 3799883000 | 97 | 107 | 1036838000 | 1015237000 | 890754 | 0.1265630739068 |
| 57 | NGL Cargo Csoport | 5875899000 | 3921871000 | 1954028000 | 140163000 | 81589000 | 58574000 | 0.023853881763454 | 1224157000 | 4671985000 | 3202826000 | 89 | 62 | 820226000 | 501866000 | 768002 | 0.13853776358316 |
| 58 | Bácska-Logisztik Kft. | 5848994000 | 6926654000 | -1077660000 | 312885000 | 99704000 | 213181000 | 0.05349381449186 | 3743951000 | 4553322000 | 5446735000 | 110 | 132 | 801364000 | 899481000 | 607094 | 0.069101848732769 |
| 59 | TT Sped Kft. | 5761585000 | 5046378000 | 715207000 | 157295000 | 194760000 | -37465000 | 0.027300647304518 | 3725388000 | 4166125000 | 3463250000 | 168 | 111 | 1415270000 | 912653000 | 702019 | 0.024583392749333 |
| 60 | Rolling Cars '95 Kft. | 5436272000 | 3757759000 | 1678513000 | 179713000 | 22488000 | 157225000 | 0.033058132484909 | 3121507000 | 3491925000 | 2326316000 | 94 | 85 | 928307000 | 715309000 | 822967 | 0.17351598058069 |
| 61 | Medlog Hungary Trucking Zrt. | 5415922000 | 4663407000 | 752515000 | 269600000 | 226149000 | 43451000 | 0.049779151176845 | 1959467000 | 4067027000 | 3850744000 | 69 | 55 | 876904000 | 575734000 | 1059063 | 0.21407012487601 |
| 62 | Kárai Trans Kft. | 5326204000 | 4349792000 | 976412000 | 421641000 | 184616000 | 237025000 | 0.079163509321085 | 6154850000 | 3863753000 | 3072337000 | 81 | 86 | 818688000 | 666045000 | 842272 | 0.30505340674624 |
| 63 | Gelbmann Kft. | 5310689000 | 5208586000 | 102103000 | 453871000 | 737173000 | -283302000 | 0.085463675240633 | 4859834000 | 3253543000 | 3110500000 | 132 | 133 | 1230315000 | 1163686000 | 776714 | 0.065266376137393 |
| 64 | Trans Hungária Kft. | 5235549000 | 4851848000 | 383701000 | 610944000 | 578285000 | 32659000 | 0.11669148736837 | 2883660000 | 2943093000 | 2614953000 | 104 | 107 | 1252137000 | 1176309000 | 1003315 | 0.095168307424717 |
| 65 | Erra Transz Kft. | 5090188000 | 5750523000 | -660335000 | 521784000 | 638644000 | -116860000 | 0.1025078052127 | 1187239000 | 3795430000 | 4322570000 | 79 | 78 | 559955000 | 574117000 | 590670 | -0.037013427532513 |
| 66 | Klacska Kft. | 5019092000 | 4793029000 | 226063000 | 428806000 | 440577000 | -11771000 | 0.085434975091112 | 1828009000 | 2753565000 | 2651701000 | 138 | 142 | 1490336000 | 1244410000 | 899961 | 0.23233833296706 |
| 67 | Tej Transzport Kft. | 4970573000 | 3222139000 | 1748434000 | 166065000 | 233861000 | -67796000 | 0.033409629030697 | 854743000 | 3963371000 | 2328588000 | 56 | 56 | 606424000 | 534894000 | 902417 | 0.13372743010765 |
| 68 | Boro-Trans Kft. | 4925716000 | 4347868000 | 577848000 | 579580000 | 477239000 | 102341000 | 0.11766411218186 | 4681760000 | 2597834000 | 2594742000 | 122 | 119 | 1247665000 | 1063860000 | 852230 | 0.14393314262662 |
| 69 | Varga Zsolt Kft. | 4818547000 | 5150405000 | -331858000 | 40819000 | 170331000 | -129512000 | 0.008471225869541 | 526209000 | 3687226000 | 3941839000 | 137 | 145 | 937150000 | 926580000 | 570043 | 0.070467836119106 |
| 70 | Németh-Eurotrans Kft. | 4807615000 | 4853522000 | -45907000 | 195935000 | 73766000 | 122169000 | 0.040755135342576 | 1953079000 | 2896325000 | 3045755000 | 140 | 152 | 1328841000 | 1305938000 | 790977 | 0.10475509338334 |
| 71 | Rollsped Kft. | 4751838000 | 4492784000 | 259054000 | 243740000 | 213149000 | 30591000 | 0.051293836195594 | 3597708000 | 2844137000 | 2748014000 | 116 | 111 | 1130466000 | 963134000 | 812116 | 0.12314487624918 |
| 72 | HRT Intertrans Kft. | 4656055000 | 3007996000 | 1648059000 | 209918000 | 107961000 | 101957000 | 0.045084948524019 | 1478543000 | 3558012000 | 2036058000 | 65 | 57 | 704041000 | 615376000 | 902617 | 0.003272470814592 |
| 73 | Premier Logistic Kft. | 4573420000 | 4976925000 | -403505000 | 193826000 | 92701000 | 101125000 | 0.04238097528764 | 1733820000 | 3257962000 | 3087297000 | 73 | 73 | 638399000 | 607650000 | 728766 | 0.050603143256809 |
| 74 | Craiss Generation Logistik Kft. | 4532616000 | 3663916000 | 868700000 | 108819000 | 166938000 | -58119000 | 0.024007990087843 | 921643000 | 3717219000 | 3036945000 | 46 | 38 | 533221000 | 389682000 | 965980 | 0.13037531382891 |
| 75 | Sharp Wave International Kft. | 4504191000 | 5062285000 | -558094000 | -61405000 | -118210000 | 56805000 | -0.013632858819708 | 1565170000 | 2735921000 | 3080312000 | n.a. | n.a. | 1440307000 | 1560762000 | n.a. | n.a. |
| 76 | Limelog Kft. | 4476113000 | 5662952000 | -1186839000 | 41605000 | 392879000 | -351274000 | 0.009294894923341 | 2109235000 | 3490484000 | 3988014000 | 47 | 70 | 695768000 | 902315000 | 1233631 | 0.14843509502331 |
| 77 | Persped Kft. | 4388109000 | 4398019000 | -9910000 | 3807000 | 2161000 | 1646000 | 0.000867571885749 | 456664000 | 3484107000 | 3552396000 | 67 | 69 | 678484000 | 630365000 | 843886 | 0.10846454630467 |
| 78 | Techno-Druck Kft. | 4337435000 | 4260783000 | 76652000 | 125331000 | 172097000 | -46766000 | 0.028895188054691 | 505340000 | 3616377000 | 3516070000 | 40 | 40 | 467993000 | 460383000 | 974985 | 0.016529715476028 |
| 79 | László Pekárik Internationale Transporte Kft. | 4273482000 | 3544212000 | 729270000 | 111608000 | 132532000 | -20924000 | 0.026116408118719 | 3592122000 | 3173696000 | 2467446000 | 55 | 47 | 595522000 | 516767000 | 902306 | -0.015222299059696 |
| 80 | Sela Trans Kft. | 4261277000 | 3033182000 | 1228095000 | 328410000 | 461043000 | -132633000 | 0.077068446852903 | 1674913000 | 3431892000 | 2416316000 | 34 | 16 | 368932000 | 127965000 | 904245 | 0.35673863027804 |
| 81 | Beta-Trans Plusz Kft. | 4248799000 | 4007675000 | 241124000 | 426419000 | 192355000 | 234064000 | 0.10036224354223 | 3194198000 | 2529213000 | 2529554000 | 93 | 90 | 1111445000 | 957536000 | 995918 | 0.12329138067276 |
| 82 | Seba Transport Logistics Kft. | 4168811000 | n.a. | n.a. | 26648000 | n.a. | n.a. | 0.006392230302597 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 83 | Portador Cargo Kft. | 4136708243 | 3745661197 | 391047046 | 75825908 | 25987403 | 49838505 | 0.018330011097183 | 2384834774 | 2878259311 | 2709551172 | 83 | 77 | 860798223 | 779838630 | 864255 | 0.024021912627918 |
| 84 | Ronix-Trans Kft. | 4116165000 | 4441120000 | -324955000 | 165253000 | 47525000 | 117728000 | 0.04014732159668 | 2112554000 | 2713247000 | 2986640000 | 101 | 101 | 1017829000 | 988379000 | 839793 | 0.029796262364943 |
| 85 | Eurolux-Trans Kft. | 4002305389 | 3956521274 | 45784115 | -12217951 | -63788680 | 51570729 | -0.003052728318429 | 2261125999 | 2531700308 | 2548510879 | 79 | 78 | 968809656 | 958559954 | 1021951 | -0.002100767258934 |
| 86 | Szaki Trans Kft. | 3968893000 | 4034688000 | -65795000 | 127018000 | 139602000 | -12584000 | 0.032003382303327 | 2090467000 | 2491861000 | 2657186000 | 101 | 99 | 1041268000 | 941722000 | 859132 | 0.083811179608386 |
| 87 | Bau-Trans Kft. | 3950482000 | 3433276000 | 517206000 | -254535000 | -93725000 | -160810000 | -0.064431378247009 | 85122000 | 3169290000 | 2610774000 | 66 | 67 | 914423000 | 892167000 | 1154574 | 0.040475487144664 |
| 88 | Sió-Trans Kft. | 3927762000 | 3957213000 | -29451000 | 9180000 | 10956000 | -1776000 | 0.002337208822734 | 1776767000 | 2766864000 | 2842470000 | 74 | 78 | 794162000 | 828294000 | 894327 | 0.010619026185963 |
| 89 | Hubik Trans Sped Kft. | 3904309000 | 3793663000 | 110646000 | 227199000 | 43952000 | 183247000 | 0.05819185930212 | 2868640000 | 2428741000 | 2344959000 | 78 | 86 | 834943000 | 843829000 | 892033 | 0.090953474563187 |
| 90 | Bil-Trans Kft. | 3894408000 | 4151852000 | -257444000 | 202424000 | 171987000 | 30437000 | 0.051978118368697 | 1221123000 | 2666492000 | 2767880000 | 92 | 86 | 848962000 | 823877000 | 768987 | -0.036755592104794 |
| 91 | Mafracht Kft. | 3884858978 | 3663851932 | 221007046 | 79940053 | 121965278 | -42025225 | 0.020577337157591 | 935624403 | 3193632901 | 3022970248 | 25 | 25 | 436763800 | 388864974 | 1455879 | 0.123175984474241 |
| 92 | Bandur és Fia Kft. | 3880559000 | 3371002000 | 509557000 | 619200000 | 558830000 | 60370000 | 0.15956464004284 | 1454227000 | 2352958000 | 2086686000 | 70 | 63 | 529757000 | 436814000 | 630663 | 0.091497296332077 |
| 93 | ETB Freight International Kft. | 3876621438 | 3723972356 | 152649082 | 226446009 | -290446244 | 516892253 | 0.058413237563074 | 985716383 | 2437564816 | 2619776730 | 83 | 75 | 1054765032 | 805335976 | 1059001 | 0.18348237373431 |
| 94 | Szatmári Transport Kft. | 3849848000 | 3796243000 | 53605000 | 68751000 | 222677000 | -153926000 | 0.017858107644769 | 1881305000 | 2964797000 | 2857715000 | 49 | 46 | 470099000 | 417065000 | 799488 | 0.058150236944909 |
| 95 | HERO Group Kft. | 3839900526 | 4540908139 | -701007613 | -221754535 | 10278496 | -232033031 | -0.057750072820506 | 1202527392 | 3207948199 | 3587319705 | 63 | 75 | 672302937 | 777451497 | 889290 | 0.029466973019044 |
| 96 | Tarcsai-Transport Kft. | 3828997000 | 3874899000 | -45902000 | 109451000 | 254332000 | -144881000 | 0.02858477037198 | 3406173000 | 2426306000 | 2335080000 | 88 | 91 | 1018010000 | 956250000 | 964025 | 0.10087831253714 |
| 97 | Galambos Trans Kft. | 3808445000 | 2907740000 | 900705000 | 134607000 | 125105000 | 9502000 | 0.035344346577146 | 1755431000 | 2619536000 | 1897752000 | 79 | 73 | 784505000 | 668053000 | 827537 | 0.085126991080276 |
| 98 | Dani-Sped Kft. | 3728379000 | 3414818000 | 313561000 | 166737000 | 169262000 | -2525000 | 0.044721043649264 | 4389000 | 3506833000 | 3210301000 | 7 | 7 | 49767000 | 51365000 | 592464 | -0.031110678477563 |
| 99 | General Frigolog Kft. | 3714408000 | 3720887000 | -6479000 | 11628000 | 12954000 | -1326000 | 0.003130512318518 | 262495000 | 2721026000 | 2852807000 | 83 | 75 | 947236000 | 813478000 | 951040 | 0.052193353204774 |
| 100 | Kasi-Trans Kft. | 3671249000 | 3902107000 | -230858000 | 324194000 | 325355000 | -1161000 | 0.088306186804545 | 876458000 | 2657278000 | 3015605000 | 44 | 40 | 497498000 | 426580000 | 942231 | 0.060225301446174 |
